Coşul tău este gol!
Reduceri
Cele mai vizitate
Aer conditionat inverter Alizee Eco R32 AW12IT1 12000 BTU + KIT
Produsul nu se mai afla in stoc momentan.
Comparare Produse
Aer conditionat inverter Alizee Eco R32 AW12IT1 12000 BTU + KIT
AW12IT1
Se poate achiziționa separat stick wifi – 60 lei
Aparatele de aer condiționat Alizee se caracterizează printr-un consum redus de energie cu o clasă energetică ridicată A++ / A+.
Fata elegantă se potrivește în orice interior, se disting prin nivelul redus de zgomot, astfel încât funcționarea lor nu este enervantă.
Proiectat pentru a lucra cu răcitorul R32.
| Model | AW12IT1 | ||
| Tip | DC Inverter heating pump | ||
| Capacitate racire | W | 3400 (1000~3770) | |
| Capacitate incalzire | W | 3420 (1000~3810) | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Clasa energetica | A++/A+ | ||
| Dezumidificare | Liters/h | 1.2 | |
| Indoor sound pressure(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
| Outdoor sound pressure | dB(A) | 50 | |
| Electrical Data | |||
| Power supply | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Tip alimentare | Unitate externa | ||
| Variatii tensiune | V | 165~265 | |
| Consum electric | Racire | W | 1130 (290~1500) |
| Incalzire | W | 922 (290~1720) | |
| Tip Freon | R32 | ||
| Incarcare | 0.55 kg | ||
| Conexiune cablu | Core x Size | 4×0.75mm² | |
| Conexiune teava | Gas | Inches | 3/8" ~ 1/4" |
| Lungime maxima traseu | m | 25 | |
| Diferenta maxima de nivel | m | 10 | |
| Ambient temperature range | Racire | ℃ | -15 / +53 |
| Incalzire | ℃ | -20 / +30 | |
| Dimensiune | Unitate interna | mm | 777×250×201 |
| Greutate | Unitate interna | kg | 8 |
| Greutate | Unitate externa | kg | 24 |
| Dimensiune | Unitate externa | mm | 850×320×275 |
| Caracteristici generale | |
| Garantie: | 2 ani |
| Greutate: | 40.00kg |
| Dimensiuni (L x W x H) | 0.00cmx0.00cmx0.00cm |
| BTU | 12000 |
Opinia cumparatorilor
Numele tău:
Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine:




















