Coşul tău este gol!
Reduceri
Cele mai vizitate
Aparat de aer conditionat Gree Bora Eco Inverter A4 R32 WI-FI 24000 BTU GWH24AAD-K6DNA4A
Produsul nu se mai afla in stoc momentan.
Comparare Produse
Aparat de aer conditionat Gree Bora Eco Inverter A4 R32 WI-FI 24000 BTU GWH24AAD-K6DNA4A
GWH24AAD-K6DNA4A
Bora Silver este noua serie de aparate de aer conditionat de la Gree, are un design nou pentru unitatea interioara. Usor de intretinut, filtru Silver Ion, functia I-Feel ( senzor de temperatuta in interiorul telecomenzii), functie de autocuratare, debit volumetric de aer in functie de nevoile utilizatorilor. Foloseste mai putina energie electrica pentru a functiona si va pastra temperatura camerei exact asa cum l-ati setat.
Timer
Posibilitatea programarii functionarii, pentru setarea temperaturii ideale din timp.
Auto restart
In cazul unei caderi neprevazute a retelei de tensiune electrica, aparatul are capacitatea sa porneasca automat si sa revina la setarile initiale, imediat ce tensiunea electrica a fost restabilita.
Dezghetare inteligenta
Dezghetarea unitatii exterioare nu se mai realizeaza la un anumit interval de timp, ci doar atunci cand este nevoie, prin aceasta oferind un confort sporit si o economie de energie.
Autodiagnoza
Datorita functiei de autodiagnoza, aparatul poate depista automat erorile aparute in functionare.
Functia sleep
Pentru a asigura confortul in timpul somnului, jetul de aer este directionat catre tavan si ventilatorul isi reduce turatiile pentru a scadea nivelul de zgomot.
Racire turbo
Pentru a realiza o temperatura confortabila intr-un timp cat mai scurt, aparatul functioneaza la un debit maxim de aer si cu o viteza maxima a compresorului.
Model | unitate interna | U.M | GWH24AAD-K6DNA4A | |
unitate externa | GWH24AAD-K6DNA1A | |||
Caracteristici | Capacitate (min/nom/max) | Racire | Btu/h | (6150/21000/22000) |
Incalzire | Btu/h | (5500/22000/22500) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6.1 / 4 | ||
Clasa de Energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | ||
Putere Consumata (min/nom/max) | Racire | W | (600/1760/2500) | |
Incalzire | W | (650/1860/2600) | ||
Curent Nominal | Racire | A | 7.7 | |
Incalzire | A | 8.1 | ||
Debit de aer | m3/h | 850/720/610/520 | ||
Capacitate dezumidificare | L/h | 1.8 | ||
Interval temperatura exterioara functionare (min-max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) | |
Incalzire | ºC | (-15~ 24) | ||
Unitate interioara | Nivel de Presiune Acustica | dB(A) | 48/44/40/34 | |
Nivel de Putere Acustica | 59/54/50/44 | |||
Dimensiune neta | Lxlxh | mm | 970×225×300 | |
Dimensiune bruta | Lxlxh | mm | 1020×295×369 | |
Greutate neta / bruta | kg | 13.5/16.5 | ||
Unitate exterioara | Nivel de Presiune Acustica | dB(A) | 57 | |
Nivel de Putere Acustica | 67 | |||
Dimensiune neta | Lxlxh | mm | 955×396×700 | |
Dimensiune bruta | Lxlxh | mm | 1029×458×750 | |
Greutate neta/bruta | kg | 46 / 50.5 | ||
Traseu frigorific | Diametru lichid/gaz | mm | 6.35/15.9 | |
Lungime maxima | m | 25 | ||
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | ||
Distanta dintre suportii de prindere | mm | 560 |
Caracteristici generale | |
Garantie: | 3 ani |
Greutate: | 68.00kg |
Dimensiuni (L x W x H) | 0.00cmx0.00cmx0.00cm |
BTU | 24000 |
Opinia cumparatorilor
Numele tău:
Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine: