Coşul tău este gol!
Cele mai vizitate
Ups Apc Smart-UPS SRT 2200VA 230V – 1980W
Produsul nu se mai afla in stoc momentan.
Comparare Produse
Ups Apc Smart-UPS SRT 2200VA 230V – 1980W
SRT2200RMXLI-NC
APC SRT2200RMXLI-NC. Topologie UPS: Conversie dublă (online), Capacitate de putere de ieşire (VA): 2200 VA, Puterea de ieşire: 1980 W. Tipuri ieșire AC: Conector C13, Conector C19, Cantitatea Outlets: 12 ieșire(i) AC, Tipul de interfata serial: RJ-45. Tehnologia bateriei: Acid sulfuric şi plăci de plumb (VRLA), Capacitate baterie: 367 VAh, Durată baterie (max): 5 An(i). Factorul de formă: Rackmount, Culoarea produsului: Negru, Capacitate portbagaj: 2U. Lățime: 432 milimetri, Adâncime: 584 milimetri, Înălţime: 85 milimetri
| Topologie UPS | Conversie dublă (online) |
| Capacitate de putere de ieşire (VA) | 2200 VA |
| Puterea de ieşire | 1980 W |
| Forma undei | Sinusoidal |
| Tensiune de operare intrare (min) | 160 V |
| Tensiune de operare intrare (max) | 275 V |
| Frecvenţa de intrare | 40 - 70 Hz |
| Tensiune de operare ieșire (min) | 220 V |
| Tensiune de operare ieșire (maz) | 240 V |
| Gradul de energie în sarcină | 340 J |
| Crest factor | 3:1 |
| De urgenţă Power Off (EPO) | Da |
| Tensiune ieșire THD | 2% |
| Nivel zgomot | 55 dB |
| Alarme sonore | Da |
Conexiune |
|
| Tipuri ieșire AC | Conector C13, Conector C19 |
| Cantitatea Outlets | 12 ieșire(i) AC |
| Numărul de ieşire jumperi IEC | 2 |
| Port USB | Da |
| Interfață în serie | Da |
| Tipul de interfata serial | RJ-45 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi | 1 |
| SmartSlot | Da |
Baterie |
|
| Tehnologia bateriei | Acid sulfuric şi plăci de plumb (VRLA) |
| Capacitate baterie | 367 VAh |
| Număr de baterii acceptate | 1 |
| Durată baterie (max) | 5 An(i) |
| Baterie timp de reîncărcare | 3 h |
Design |
|
| Factorul de formă | Rackmount |
| Capacitate portbagaj | 2U |
| Lungime cablu | 2,44 m |
| Culoarea produsului | Negru |
| Indicatori LED-uri | Da |
| Afisaj | LCD |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP20 |
| Certificare | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalul de temperatură pentru depozitare | -20 - 50 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 0 - 95% |
| Gama de stocare umiditate relativă | 0 - 95% |
| Altitudinea de operare | 0 - 3000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 15000 m |
| Caracteristici generale | |
| Garantie: | 3 ani |
| Greutate: | 25.00kg |
| Dimensiuni (L x W x H) | 0.00cmx0.00cmx0.00cm |
| Power protection | UPS |
Opinia cumparatorilor
Numele tău:
Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine:
















